序號 | 項目名稱 | 行業 | 所在地 |
1 | 內蒙古自治區工業和信息化廳自治區重點產業項目評審服務 | 其他 | 內蒙古 |
2 | 內蒙古自治區工業和信息化廳2021年(第二批)綠色制造示范名單 | 生態建設和環境工程 | 內蒙古 |
3 | 內蒙古自治區工業和信息化廳專項資金項目評審(2020年專項資金評審項目三批) | 其他 | 內蒙古 |
4 | 內蒙古自治區余熱、余壓、余氣自備電廠項目(第三批)評審 | 電力 | 內蒙古 |
5 | 內蒙古自治區工業和信息化廳采購自治區重點產業(園區)專項項目評審及相關認定(專項資金評審2批) | 其他 | 內蒙古 |
6 | 呼和浩特市直屬中職學校固定資產評估項目 | 其他 | 呼和浩特市 |
7 | 內蒙古大唐隆德鐵合金有限公司低鈦鉻鐵合金項目產能置換方案評估報告評審 | 冶金 | 呼和浩特市 |
8 | 內蒙古賽盛新材料有限公司年產800萬噸碳化硅顆粒材料項目 | 化工 | 呼和浩特市 |
9 | 呼和浩特市工業和信息化局2023年專項資金評審 | 其他 | 呼和浩特市 |
10 | 土默特右旗“優秀糧食工程”可行性研究報告評審 | 農業 | 包頭市 |
11 | 包頭市九原工業園區熱電聯產項目可行性研究報告評審 | 電力 | 包頭市 |
12 | 九原區供汽(蒸汽)經營權出讓項目可行性研究報告評審 | 市政公用工程 | 包頭市 |
13 | 內蒙古永太化學有限公司一期年產18715噸精細化學品、30000噸氟化鉀以及聯產11600噸氯化鉀、660噸硫酸鈉、3460噸二氧化硅、11700噸硫酸鈣、7200噸氯化鈣、10000噸30%鹽酸、1070噸25%氫溴酸項目 | 化工 | 烏海市 |
14 | 內蒙古華電巴林左旗50萬千瓦風電制氫一體化示范項目化工部分可研評審 | 化工 | 赤峰市 |
15 | 莫旗移民后期扶持項目登特科辦事處阿彥淺村過水路面建設項目評審 | 市政公用工程 | 呼倫貝爾市 |
16 | 鄂倫春自治旗發展和改革委員會大楊樹鎮人居環境公廁項目評審 | 市政公用工程 | 呼倫貝爾市 |
17 | 2024年呼倫貝爾農墾物資石油集團有限公司拖修廠院內庫房維修建設項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
18 | 202年呼倫貝爾海農石油有限公司新建卸油棧橋鶴位建設項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
19 | 2024年呼倫貝爾海農石油有限公司柴油儲罐緊急切斷閥門建設項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
20 | 通遼市科爾沁區第三中學建設理化生實驗室及安監、多功能廳、校園廣播系統、校園網絡辦公閱卷系統項目評審 | 建筑 | 通遼 |
21 | 興和縣體育場維修工程可行性研究報告評審 | 建筑 | 烏蘭察布市 |
22 | 鑲黃旗創新建材有限責任公司年產3600萬塊環保節能磚項目節能報告評審 | 建材 | 錫林郭勒盟 |
23 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目可研評審 | 醫藥 | 錫林郭勒盟 |
24 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗醫院傳染病區新建工程可研評審 | 醫藥 | 錫林郭勒盟 |
25 | 西烏珠穆沁旗99公里草原游牧文化旅游景觀帶建設項目財政支出能力報告 | 文化旅游 | 錫林郭勒盟 |
26 | 錫林郭勒烏蘭牧騎藝術宮建設項目項目現金流和收益情況評估 | 文化旅游 | 錫林郭勒盟 |
27 | 錫林浩特市“平安校園”監控建設項目 | 基礎設施 | 錫林郭勒盟 |
28 | 城川鎮蘇壩海子紅色教育拓展基地生態補水工程可行性研究報告評審 | 生態建設和環境工程 | 鄂爾多斯市 |
29 | 鄂爾多斯市烏審旗納林河化工項目區生活供水建設項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
30 | 內蒙古雙欣環保材料股份有限公司年產3600噸功能性PVA水溶膜項目節能報告評審 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
31 | 鄂托克前旗通用機場改擴建項目初步設計評審 | 民航 | 鄂爾多斯市 |
32 | 鄂托克前旗風光制氫一體化合成綠氨項目250MW風電項目申請報告評審 | 電力 | 鄂爾多斯市 |
33 | 鄂托克旗2024年城鎮老舊小區改造項目可行性研究報告評審 | 鄂爾多斯市 | |
34 | 烏拉特中旗水系連通及農村水系綜合整治等11個項目可研及初步設計評審 | 水利 | 巴彥淖爾市 |
35 | 烏拉特中旗狼山水庫——甘其毛都口岸供水工程初步設計評審 | 水利 | 巴彥淖爾市 |
36 | 烏拉特中旗銀泰鐵合金有限責任公司現有生產線設備和工藝論證 | 冶金 | 巴彥淖爾市 |
37 | 內蒙古烏拉特中旗金諾化工有限責任公司現有生產線設備和工藝論證 | 化工 | 巴彥淖爾市 |
38 | 內蒙古慶華集團騰格里精細化工有限公司20萬噸/年己內酰胺配套高鹽污水零排放工程 | 化工 | 阿拉善盟 |
39 | 內蒙古宇晨潤醫藥科技有限公司2,6-二羥基苯甲酸等6個產品建設項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
40 | 內蒙古利元科技有限公司環保裝置提標改造項目 | 生態建設和環境工程 | 阿拉善盟 |
41 | 阿拉善右旗供熱配套設備更新項目可行性研究報告的評審 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
聯系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://guolu123.com/
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://guolu123.com/
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
當前位置:首頁>>關于我們>>公司業績 公司業績
評估咨詢業績(2023)
發布時間:2024-12-16 瀏覽量:9879 次